Publikationen 2021
Die Publikationen sind in peer-reviewed papers (PP), wissenschaftliche Publikationen (WP) und sonstige Publikationen (SP) unterteilt.
Autor/in/en | Jahr | Art | Titel | OpenAccess(OA) |
ACKERMANN, M., SCHELL, S. & KOPP, S. | 2021 | PP |
How Mercedes-Benz addresses Digital Transformation using Holacracy. In: Journal of Organizational Change Management, Vo. 34, No. 7, doi.org/10.1108/JOCM-12-2020-0395, S. 1285-1299. | kein OA |
APFEL D., HAAG, S., HERBES, C. | 2021 | PP |
Research agendas on renewable energies in the Global South: A systematic literature review. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 148, 111228, doi.org/10.1016/j.rser.2021.111228, 16 Seiten. | kein OA |
APFEL, D. & HERBES, C. | 2021 | PP |
What Drives Senegalese SMEs to Adopt Renewable Energy Technologies? Applying an Extended UTAUT2 Model to a Developing Economy. In: Sustainability 2021, 13, 9332, doi.org/10.3390/su13169332, 21 Seiten. | OA |
BAIER, C., THEVS, N., VILLWOCK, D., BEGAIYM E. & FISCHER, S., | 2021 | PP |
Water productivity of Paulownia tomentosa x fortunei (Shan Tong) in a plantation at Lake Issyk‑Kul, Kyrgyzstan, Central Asia. In Trees-Structure and Function, Vol. 35, Issue 5, doi.org/10.1007/s00468-021-02141-8, S. 1627–1637. | OA |
BARBISCH, R., GAERTNER, M., HUBER, C., & PERINGER, A. |
2021
|
PP
| Dynamik von Wald-Offenland-Mosaiken auf einer Allmendweide im Biosphärengebiet Schwarzwald. In: Naturschutz und Landschaftsplanung, 53 (01) 2021, DOI: 10.1399/NuL.2021.01.03, S. 28 - 37. | OA |
BERNAU, M., SCHWANITZ, S., KREUZER, L.S., & SCHOLZ, A.M. | 2021 | PP |
Detection of Local Tissue Reactions after Anti-GnRF Injection in Male Pigs Assessed Using Magnetic Resonance Imaging. In: Animals 2021, 11, 968, doi.org/10.3390/ani11040968, 8 Seiten. | OA |
BIRG, L. & VOßWINKEL, J., | 2021 | PP | Emission taxes, firm relocation, and product differentiation. In: European Journal of Law and Economics 51(2), DOI:10.1007/s10657-021-09685-7, S. 1-4. | OA |
BLUNCK, E., FETZER, E. & TILLEY, J. | 2021 | PP |
Benchmarking Digital Education Programs on Social Entrepreneurship: what a digital program on Social Entrepreneurship can learn from other digital Social Entrepreneurship Programs. In: Journal of Global Scholars of Marketing Science, Vol. 31 Issue, 1, doi.org/10.1080/21639159.2020.1808814, S. 49-64. | OA |
FISCHER, C., BIELING, C. & ROTH, M. | 2021 | PP |
Auswirkungen von Kompensationsmaßnahmen auf Landschaftsbild und Erholungswert – eine empirische Untersuchung. In: Natur und Landschaft 96, Heft 5, https://doi.org/10.17433/5.2021.50153911.254-260) S. 254-260. | kein OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2021 | PP |
Assessing Visual Landscape Sensitivity towards Wind Turbines with a Distance Decay Effect: An Exploration of Different GIS Approaches. In: Journal of Digital Landscape Architecture 6-2021, doi.org/10.14627/537705012, S. 148-162. | kein OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2021 | PP |
Beurteilung der Verträglichkeit von Windenergieanlagen mit | kein OA |
FREUDENDAL-PEDERSEN, M. & KESSELRING, S. | 2021 | PP | What is the urban without physical mobilities? COVID-19-induced immobility in the mobile risk society. In: Mobilities, Vol 16, Issue 1, 2021, doi.org/10.1080/17450101.2020.1846436, S. 81-95. | OA |
HALL, S.A., BASTOS, R., VICENTE, J., VAZ, A.S., HONRADO, J.P., HOLMES, P.M., GAERTNER, M., ESLER, K.J. & CABRAL, J.A. | 2021 | PP |
A dynamic modeling tool to anticipate the effectiveness of invasive plant control and restoration recovery trajectories in South African fynbos. In Restauration Ecology, DOI: 10.1111/rec.13324, 36 Seiten. | OA |
HALL, S.A., HOLMES, P.M., GAERTNER, M., ESLER, K.J. | 2021 | PP |
Active seed sowing can overcome constraints to passive restoration of a critically endangered vegetation type. In: South African Journal of Botany, Volume 138, May 2021, doi.org/10.1016/j.sajb.2020.12.020, Pages 249-261.
| kein OA |
HALLAMA, M., PEKRUN, C., PILZ, S., JAROSCH, K.A., FRAC, M., UKSA, M., MARHAN, S., KANDELER, E. | 2021 | PP |
Interactions between cover crops and soil microorganisms increase phosphorus availability in conservation agriculture. In: Plant and Soil, 463, doi.org/10.1007/s11104-021-04897-x, S. 307-328.
| OA |
HERBES, C., RILLING, B., HOLSTENKAMP, L. | 2021 | PP |
Ready for new business models? Human and social capital in the management of renewable energy cooperatives in Germany, in: Energy Policy, Vol. 156, 112417, doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112417, 13 Seiten. | kein OA |
HERBES, C., RILLING, B., RINGEL, M. | 2021 | PP | Policy frameworks and voluntary markets for biomethane – How do different policies influence providers’ product strategies ? In: Energy Policy Volume 153, 112292, doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112292, 12 Seiten. | kein OA |
JÄGER, L., RINGEL, M. & SCHIERECK, D. | 2021 | PP | Green Bonds als Instrumente der Klimaschutzfinanzierung: Eine Literaturübersicht. In ZBB, Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 33. Jahrgang, Heft 3, 15. Juni 2021, S. 209 - 224. | kein OA |
KESSELRING, S., CANZLER, W. & KAUFMANN, V. | 2021 | PP | Sustainable Automobilities in the Mobile Risk Society. In: Sustainability, Volume 13, Issue 10, 5648, doi.org/10.3390/su13105648, 5 Seiten. | OA |
KESSELRING, S. & FREUDENDAL-PEDERSEN, M. | 2021 | PP | Searching for urban mobilities futures. Methodological innovation in the light of COVID-19. In: Sustainable Cities and Society, Volume 75, Dezember 2021, 103138, doi.org/10.1016/j.scs.2021.103138, 12 Seiten. | OA |
KLEIN, M., PFEIFFER, M., WITZMANN, P. & WINTER, D. | 2021 | PP | Wasseraufnahmeverhalten von Pferden: Ein Vergleich zwischen Wasserbottich und Selbsttränke. In: Der Praktische Tierarzt, Vol. 102, Edit. 11, DOI: 10.2376/0032-681X-2152, S. 1196–1204. | kein OA |
KREYLING, J., TANNEBERGER, F., JANSEN, F., VAN DER LINDEN, S., AGGENBACH, C., BLÜML, V., | 2021 | PP | Rewetting does not return drained fen peatlands to their old selves. In: Nature Communications 12, Artikelnr. 5693 (https://doi.org/10.1038/s41467-021-25619-y), S. 1- 8. | OA |
KRIEGER, P. & LAUSBERG, C. | 2021 | PP | Entscheidungen, Entscheidungsfindung und Entscheidungsunterstützung in der Immobilienwirtschaft: Eine systematische Literaturübersicht. In: Zeitschrift für Immobilienökonomie, Nr. 7, doi.org/10.1365/s41056-020-00044-2, S. 1- 33. | OA |
KRÜGER, K., ESCH, L. & BYRNE, R. | 2021 | PP | Need or opportunity? A study of innovations in equids. In: PLoS One, 2021, Sep 27, 16(9):e0257730. doi: 10.1371/journal.pone.0257730. eCollection 2021, 16 Seiten. | OA |
KRÜGER, K., ESCH, L., FARMER, K. & MARR, I. | 2021 | PP | Basic Needs in Horses ?- A Literature Review. In: Animals 2021, 11, 1798, doi.org/10.3390/ani11061798, 16 Seiten. | OA |
LAUSBERG, C., EVANS, K. & DE JONG, E. | 2021 | PP | Effective selection of countries in sub-Saharan Africa for new market entry by independent wind power producers. In: Journal of Energy in Southern Africa, Vol. 32, No. 4, doi.org/10.17159/2413-3051/2021/v32i4a10673, S. 28 – 44. | OA |
LAUSBERG, C. & KRIEGER, P. | 2021 | PP | Rules for a coherent real estate risk scoring. In: Journal of European Real Estate Research, Vol. Issue, DOI: 10.1108/JERER-01-2020-0001, 18 Seiten. | OA |
MAURMANN, I., GREINER, B., VON KORN, S.; BERNAU, M., | 2021 | PP | Lying Behaviour in Dairy Goats: Effects of a New Automated Feeding System Assessed by Accelerometer Technology. Animals 2021, 11, 2370. https://doi.org/10.3390/ani11082370, 10 Seiten. | OA |
NITSCHKE, L. | 2021 | PP | Processes of re-embedding in non-commercial car-s. In: Applied Mobilities. 2021, doi.org/10.1080/23800127.2021.200961, S. 1-16 | OA |
NSIKANI, M.M., GAERTNER, M., LATOMBE, G. & ESLER K.J. | 2021 | PP | Soil nitrogen availability favours the growth but not germination of secondary invaders after clearing invasive Acacia saligna. In: South African Journal of Botany, Volume 143, December 2021, DOI:10.1016/j.sajb.2021.07.038, S.198-204. | kein OA |
PETRICH, L., STOLL, A. & SCHMIDT, V. | 2021 | PP | Detection of Senecio jacobaea in drone images, using a machine-learning approach. In: Grassland Science in Europe, Vol 26, Sensing – New Insights into Grassland Science and Practice, S. 178 – 180. | kein OA |
PETROVA, I.P., PEKRUN, C. & MÖLLER, K., 2021: | 2021 | PP | Organic matter composition of digestates has a stronger influence on N2O emissions than the supply of ammoniacal nitrogen. In: Agronomy 11, 2215, doi.org/10.3390/agronomy11112215, 17 Seiten. | OA |
POTGIETER, L., ARONSON, M, BRANDT, A., COOK, C, GAERTNER, M., MANDRAK, N. RICHARDSON, D., SHRESTHA, N. & CADOTTE, M. | 2021 | PP | Prioritization and thresholds for managing biological invasions in urban ecosystems. In: Urban Ecosystems, 06. August 2021, DOI:10.1007/s11252-021-01144-0, 19 Seiten | kein OA |
RAMME, I. & GILLPATRICK, T. | 2021 | PP | Thermal comfort – an intercultural comparison. In: Journal of Global Scholars of Marketing Science, Volume 31, Issue 1, 2021, doi.org/10.1080/21639159.2020.1808815 pp. 65-73. |
kein OA
|
RILLING, B. & TOSUN, J. | 2021 | PP | Policy and political consequences of mandatory climate impact assessments: an explorative study of German cities and municipalities. In: Policy and Society, , Vol. 40, Issue , https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1907901, S. 99 – 115. | OA |
RINGEL, M. | 2021 | PP | Smart City Design Differences: Insights from Decision-Makers in Germany and the Middle East/North-Africa Region. In: Sustainability 2021, 13(4), 2143; doi.org/10.3390/su13042143, 23 Seiten. | OA |
RINGEL, M., BRUCH, M. & KNODT, M. | 2021 | PP | Is clean energy contested? Exploring which issues matter to stakeholders in the European Green Deal. In: Energy Research & Social Science, 77 (2021), 102083, doi.org/10.1016/j.erss.2021.102083, 12 Seiten. | OA |
ROTH, M. & AMMERMANN, K. | 2021 | PP | Einführung in das Schwerpunktthema Landschaftsbild, Kulturlandschaft und Erholung in großräumigen Umweltprüfungen. In: UVP-report 35 (3), doi.org/10.17442/uvp-report.035.12, S. 93-94. | kein OA |
ROTH, M., HILDEBRANDT, S., WALZ, U. & WENDE, W. | 2021 | PP | Large-Area Empirically Based Visual Landscape Quality Assessment for Spatial Planning—A Validation Approach by Method Triangulation, Sustainability 2021, 13(4), 1891, doi.org/10.3390/su13041891, 22 Seiten. | OA |
ROTH, I.T., SCHIELKE, B., RENSING, M. & BERNAU, M. | 2021 | PP | Comparison of American Quarter Horses Competing in Western, Pleasure, Hunter under Saddle and Reining Using Linear Traits. In: Animals, 2021,11, 2861, doi.org.10.3390/ani11102861, 11 Seiten. | OA |
ROTH, U., WULF, S., FECHTER, M., HERBES, C. & DAHLIN, J. | 2021 | PP | Biogas digestate processing as a contribution to nutrient export from surplus regions – costs and greenhouse gas emissions. In: Landtechnik 76 (2), 2021, doi:10.15150/lt.2021.3266, S. 68-95. | OA |
SOLMSEN, E.H., BATHEN, M., GRÜNTJENS, T., HEMPEL, E., KLOSE, M., KRÜGER, K., MARTIN, H., MEYER, A., SCHUETTE, P., VOGEL, L., WIEZOREK, S. & WITTOR, B., | 2021 | PP | Protecting Horses against Wolves in Germany. In: CDP news, Issue 23, Dez. 21, S.12-19. | OA |
WEBER, R., FRANK, M. & BRAUN, J. | 2021 | PP | Digitalisation in agriculture and its impact on social sustainability. In: International Journal on Food System Dynamics, Proceedings in System Dynamics and Innovation in Food Networks 2021, doi.org/10.18461/pfsd.2021.2109, S. 74 - 79. | OA |
ZIMMERMANN, B., CLAß-MAHLER, I., VON COSSEL, M., LEWANDOWSKI, I., WEIK, J., SPILLER, A., NITZKO, S., LIPPERT, C., KRIMLY, T., PERGNER, I., ZÖRB, C., WIMMER, M.A., DIER, M., SCHURR, F.M., PAGEL, J., RIEMENSCHNEIDER, A., KEHLENBECK, H., FEIKE, T., KLOCKE, B., LIEB, R., KÜHNE, S., KRENGEL-HORNEY, S., GITZEL, J., EL-HASAN, A., THOMAS, S., RIEKER, M., SCHMID, K., STRECK, T., INGWERSEN, J., LUDEWIG, U., NEUMANN, G., MAYWALD, N., MÜLLER, T., BRADÁČOVÁ, K., GÖBEL, M., KANDELER, E., MARHAN, S., SCHUSTER, R., GRIEPENTROG, H.-W., REISER, D., STANA, A., GRAEFF-HÖNNINGER, S., MUNZ, S., OTTO, D., GERHARDS, R., SAILE, M., HERMANN, W., SCHWARZ, J., FRANK, M., KRUSE, M., PIEPHO, H.-P., ROSENKRANZ, P., WALLNER, K., ZIKELI, S., PETSCHENKA, G., SCHÖNLEBER, N., VÖGELE, R.T. & BAHRS, E. | 2021 | PP | Mineral-Ecological Cropping Systems—A New Approach to Improve Ecosystem Services by Farming without Chemical Synthetic Plant Protection. Agronomy 2021,11, (9) 1710, https://doi.org/10.3390/agronomy11091710, 32 Seiten. | OA |
ACHOURI, C. | 2021 | WP | Human Resources. Lehrbuch, W. Kohlhammer GmbH Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3170413443, 368 Seiten. | kein OA |
ACKERMANN, M. | 2021 | WP | Mobility-as-a-service. The Convergence of Automotive and Mobility Industries (Management for Professionals), Springer; 1st ed. 2021 Edition, ISBN-13: 978-3030755898, doi.org/10.1007/978-3-030-75590-4, 138 Seiten. | OA |
APFEL, D & FUCHS, J. | 2021 | WP | Aktivierende Lehre an der HfWU: Innovativ, interdisziplinär und nachhaltig. IN: BOOS, A., VAN DEN EEDEN, M. & VIERE, T. (EDS): CSR und Hochschullehre. Management-Reihe Corporate Social Responsibility. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg, doi.org/10.1007/978-3-662-62679-5_10, S.199-212. | OA |
ARNDT, C. & RINGEL, M. | 2021 | WP | Volkswirtschaftliche Perspektive und Umweltökonomie. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 3, Planetare Grenzen und Gesellschaft, S. 43-64. | kein OA |
BARTH, T. & MARX, S. | 2021 | WP | Nachhaltigkeit – Offenlegung und Prüfung. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 18, S. 323 – 335. | kein OA |
BERGER, T., GIERTZ, J.-P., REINHARDT, R., SCHÜTTE, A. | 2021 | WP | Keine Personalstrategie ohne Personalrisikomanagement. Personalführung, 5/21, 50-55. | kein OA |
BIERMANN, B. & ERNE, R. | 2021 | WP | Nachhaltiges Produktmanagement. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 15, S. 259 – 281. | kein OA |
BREZNAU, N., RINKE, E.M., WUTTKE, A., NGUYEN, H.H.V., ….HALBHERR, V., ET AL
| 2021 | WP | How Many Replicators Does It Take to Achieve | OA |
BLUMENSTOCK, H. & SCHEURER, S. | 2021 | WP | Agile Personalführung. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 7, S. 121 – 136. | kein OA |
BLUNCK, E. | 2021 | WP | Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 6, S. 97 – 114. | kein OA |
| 2021 | WP | Umweltschutz durch integrierte Planungsprozesse an der Schnittstelle von Stadt- und Infrastrukturplanung, Hrsg. Bundessumweltamt, 99 Seiten. | OA |
DETSCHER, S. (HRSG.) | 2021 | WP | Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten. | OA |
DETSCHER, S. & HANDSCHUH, M. | 2021 | WP | Digitale Disruption des Marketings und der Customer Journey. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil III, 14, S. 231-245. | OA |
DETSCHER, S. & SCHMID, A. | 2021 | WP | Digitaler Darwinismus der Organisationen. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil II, 10, S. 147-175. | OA |
DETSCHER, S. & STOLL, M.
| 2021 | WP | Impact of AI on the Digital Sales Funnel in E-Commerce. In: In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil IV, 23, S. 425-442. | OA |
DETSCHER, S. & STOLL, M. | 2021 | WP | KI-basierte Anwendungen im digitalen Sales Funnel nutzen. In: Sales Excellence, 1-2 2021, S. 42 – 45. | OA |
DETSCHER, S. & WÜRTENBERGER, O. | 2021 | WP | Planung und Wachstumssteuerung digitaler Geschäftsmodelle. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil I, 6, S. 77- 93. | OA |
DREHER, M. & ERNST, D. | 2021 | WP | Mergers & Acquisitions: Grundlagen und Verkaufsprozess mittlerer und großer Unternehmen. UTB GmbH, UVK Verlag Tübingen, 3. Auflage, ISBN-13 : 978-3825256234, 232 Seiten. | kein OA |
ENGEL, M. | 2021 | WP | Data Science – Nutzung von KIfür Predictive Analytics. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil V, 27, S. 481-502. | OA |
ERNE, R., HÜSSELMANN, C. & LANGHARDT S. | 2021 | WP | Studie zum Project Management Waste Index. Bericht. WI-Reports. Friedberg, THM, Nr. 014, ISSN 2568-0803, 51 Seiten. | OA |
ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.) | 2021 | WP | Nachhaltige Betriebswirtschaftslehre. UTB GmbH; Auflage: 2. vollst. überarb. Aufl. (5. Oktober 2020), ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten. | kein OA |
ERNST, D. | 2021 | WP | Nachhaltiges Investieren. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 20, S. 355 – 361. | OA |
FALKENBERG, I., MCGHEE & WILD B. | 2021 | WP | Humorfähigkeiten trainieren. Manual für die psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis. Schattauer; 2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2021, ISBN-13 : 978-3608400656, 120 Seiten. | kein OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2021 | WP | Hauptstudie zur Erstellung eines sachlichen Teilplans „Landschaftsbild“ für die Fortschreibung des Landschaftsprogramms Brandenburg – Zwischenbericht Oktober 2021, mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Zwischenbericht-Hauptstudie-Landschaftsbild.pdf, 121 Seiten. | OA |
FRIESEN, J., & RINGEL, M. | 2021 | WP | Smart and Sustainable Cities in the MENA Countries: Combining Sustainable Growth and Climate Adaption? In: World Scientific Series on Environmental, Energy and Climate Economics. MARKANDYA, A. & RÜBBELKE, D., Climate and Development, Chapter 11, DOI:10.1142/9789811240553_0011, S. 345-365. | kein OA |
FÖRSCHLER, P. | 2021 | WP | Corporate Compliance. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 9, S. 155 – 165 | kein OA |
FUNCK, D. | 2021 | WP | Die Digitalisierung von Kundenbeziehungen im mittelständischen Einzelhandel. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil IV, 22, S. 401-422. | OA |
FUNCK, D. | 2021 | WP | Multi-Channel vs. Omni-Channel: Vertriebskanäle bestimmen und kombinieren. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil IV, 20, S. 329-346. | OA |
GABIUS, K. | 2021 | WP | Rechtliche Grundlagen verantwortungsvoller Unternehmensführung. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 S., S.139 – 150. | kein OA |
GADHÖFER, R., KRÜGER, K. & ZANGER, M., 2021: | 2021 | WP |
Der Bockhuf – Entstehung, Verlauf und Therapie. Lehrbuch des LTZ, Xenophon Verlag e.K., ISBN13: 978-3956250125, 58 Seiten.
| kein OA |
GERVERS, S. | 2021 | WP | Historisch-kritische Überlegungen zur Rolle der Gartenkultur für einen nachhaltigen Tourismus. In: Sapienza Università di Roma (Hg.), Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio et la Finanza (Annals of the Department of Methods and Models for Economics, Territory and Finance, Issue 2021, S. 63- 82. | kein OA |
GINTER, T. & ROMPPEL, A. | 2021 | WP | Transformation erfolgreich gestalten: Adaptive bei Design. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil II, 11, S. 177-190. | OA |
GINTER, T. & ROMPPEL, A. | 2021 | WP | Transformation verstehen. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 5 Management und Wertschöpfung, S. 83-95. | kein OA |
GINTER, T. | 2021 | WP | Integrales Management – Neue Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 11, S. 183 – 192. | kein OA |
GMINDER, C., SCHICK, A., RÖHL, M., RÖSLER, S. & MARINGER, J. | 2021 | WP | Naturbasierte Klimaschutzprojekte in Deutschland. In: Stadt+Grün 7, S. 22-27. | OA |
GNAM, H.J., & SCHWALBE, L. | 2021 | WP | Betriebliches Umweltmanagement. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 21, S. 367 – 380. | kein OA |
GOUDARZI, Y., HOKE, T. & GEBHARDT, U. | 2021 | WP | Natur für alle. Naturerfahrungen mit „bildungsbenachteiligten“ Kindern und Jugendlichen. Ein Praxisbericht. In: Umweltpsychologie, 25. Jg., Heft 2, 2021, S. 74-96. | OA |
GOURGÉ, K. | 2021 | WP | Gesellschaftliche Verantwortung vom Gewinn zum Gemeinwohl - und zurück. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 4, S.69-78. | kein OA |
GOURGÉ, K. | 2021 | WP | Unternehmen Zukunft: Eine utopische Nachhersage aus dem Jahr 2050. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 22, S. 387 – 393. | kein OA |
GRIEPENTROG, H.W., BAHRS, E., FRANK, M., DICKHÖFER, U. & WINTER, D. | 2021 | WP | Anwendungen innerhalb digitaler Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige kleinstrukturierte Landwirtschaft (DiWenkLa). In: MEYER-AURICH, A., ET AL.: Informations- und Kommunikationstechnologien in kritischen Zeiten. Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn 2021, S.379 – 384. | OA |
HANDKE, F., PEKRUN, C. & BILLEN, N. | 2021 | WP | Damit der Acker fruchtbar bleibt – Rolle und Bedeutung des Konservierenden Ackerbaus. In: BWagrar 21/2021. S. 18-19. | kein OA |
HANDKE, F., PILZ, S., PEKRUN, C., THOMAS, M., MARHAN, S. & KANDELER, E. | 2021 | WP | Konservierender Ackerbau (Teil 4) – Bodengefüge und Bodenleben. In: BWagrar 24/2021. S. 18-20 | kein OA |
HANDSCHUH, M. & DETSCHER, S. | 2021 | WP | Künstliche Intelligenz im Marketing und im Vertrieb – Evolutionsstufen und Anwendungsbereiche. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil III, 18, 293-302. | OA |
HEIDE, M.P., HEIDE, M.S., DABIJA, D.-C. & KREIS-ENGELHARDT, B. | 2021 | PP | Effects of COVID-19 on the glocal management in the orthopedic craft. In: SHS Web of Conf. Volume 92, 2021, doi.org/10.1051/shsconf/20219201013, Artikelnummer, 01013, 10 Seiten. | OA |
HEPP, M. & DETSCHER, S. | 2021 | WP | Multi-Level Digital Business Model Transformation. In: DETSCHER, S. (HRSG.), Digitales Management & Marketing. So nutzen Unternehmen die Marktchancen der Digitalisierung. Springer Gabler, ISBN: 978-3-658-33730-8, 607 Seiten, Teil I, 4, S. 39-49. | OA |
HERBES, C. | 2021 | WP | The Market for Bio-Based Packaging: Consumers‘ Perceptions and Preferences Regarding Bio-Based Packaging. In: SAPUAN, S.M., ILYAS, R.A. (HRSG.): Bio-Based Packaging: Material, Environmental and Economic Aspects, Chapter 26, John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN: 978-1-119-38107-5, S. 453-466 | kein OA |
HERBES, C. | 2021 | WP | Nachhaltiger Konsum. In: Genkova P. (Hrsg.) Handbuch Globale Kompetenz. Springer, Wiesbaden, https://doi.org/10.1007/978-3-658-30684-7_36-1, S. 1-18. | OA |
HERBES, C. | 2021 | WP | Internationales Management und Nachhaltigkeit. In: ERNST, D., SAILER, U. & GABRIEL, R., (HRSG.), Nachhaltige Betriebswirtschaft. UTB GmbH, Stuttgart, 2. Auflage, ISBN-13: 978-3825253752, 372 Seiten, Kapitel 10, S. 169 – 176. | kein OA |
